Nama “SOEKA-BOEMI” pertama kali diperkenalkan pada tanggal 13 Januari 1815 ke dunia luar Sukabumi oleh administratur perkebunan bernama Andries Christoffel Johannes de Wilde, seorang berkebangsaan Belanda yang menjelajah di Sukabumi untuk mencari lokasi tanah yang cocok untuk perkebunan. Dalam laporan surveynya, Andries Christoffel Johannes de Wilde mencantumkan nama Soeka Boemi (dalam dua suku kata) sebagai tempat ia menginap di kampung Tji Colle. Ada yang mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Suka-Bumen, yang bermakna bahwa pada kawasan yang memiliki udara sejuk dan nyaman ini membuat orang-orang suka bumen-bumenatau menetap. Penjelasan yang lebih masuk akal adalah bahwa nama "Sukabumi" berasal dari bahasa Sansekerta suka, "kesenangan, kebahagiaan, kesukaan" dan bhumi, "bumi". Jadi "Sukabumi" artinya "bumi kesukaan"
Perubahan Nama Pemerintahan
| No | Nama Pemerintahan | Keterangan |
| 1 | Gemeente Soeka Boemi | Tahun 1914-1942 |
| 2 | Soekaboemi SHI | Tahun 1942-1945 |
| 3 | Kota Kecil Sukabumi | Undang-undang No. 17 Tahun 1950 |
| 4 | Kota Praja Sukabumi | Undang-undang No. 1 Tahun 1957 |
| 5 | Kotamadya Sukabumi | Undang-undang No. 18 Tahun 1965 |
| 6 | Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi | Undang-undang No. 5 Tahun 1974 |
| 7 | Kota Sukabumi | Undang-undang No. 22 tahun 1999, UU No 32 Tahun 2003 |
Nama-Nama Pimpinan Pemerintahan Daerah Sukabumi
| No | Nama | Tahun |
| 1 | Mr. G.F. Rambonnet | 1926-1933 |
| 2 | Mr. W.M. Ouwerkerk | 1933 |
| 3 | Dr. A.L.A. van Unen | 1934-1939 |
| 4 | 1939-1942 | |
| 5 | Mr. Raden Syamsudin | 1945-1946 |
| 6 | Raden Mamur Soeria Hoedaja | 1946-1948 |
| 7 | Raden Ebo Adinegara | 1948-1950 |
| 8 | Raden Widjaja Soerija | (Pejabat) |
| 9 | Raden S. Affandi Kartadjoemena | 1950-1952 |
| 10 | Raden Soebandi Prawiranata | 1952-1959 |
| 11 | Mochamad Soelaeman | 1959-1960 |
| 12 | Raden Soewala | 1960-1963 |
| 13 | Raden Semeru | (Pejabat) |
| 14 | Drs. Achmad Darmawan Adi | 1963-1961 |
| 15 | Raden Bidin Suryagunawan | (Pejabat) |
| 16 | Saleh Wiradikarta, S.H. | 1966-1978 |
| 17 | Soejoed | 1978-1988 |
| 18 | H. Zaenudin Mulaebary, S.H. | 1988-1993 |
| 19 | H. Udin Koswara, S.H. | 1993-1997 |
| 20 | R. Nuriana (Gubernur Jabar) | PJS |
| 21 | Dra. Hj. Molly Mulyahati Djubaedi, M.Sc. | Plh |
| 22 | Dra. Hj. Molly Mulyahati Djubaedi, M.Sc. | 1998-2003 |
| 23 | H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si. | 2003-2013 |
| 24 | H. Mohamad Muraz, S.H., MM. | 2013-2018 |
Arti Lambang Kota Sukabumi
Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kotamadya Sukabumi Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.
Arti dari Lambang :| No | Lambang | Arti |
| 1 | Perisai | Ketangguhan Fisik dan Mental |
| 2 | Warna Hijau | Kesuburan dan Kemakmuran |
| 3 | Bintang Segi Lima | PANCASILA yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia |
| 4 | Senjata Kujang | Keberanian |
| 5 | Setangkai Padi dan Teh | Ketentraman dan Perdamaian |
| 6 | Pita Merah Putih | Kebangsaan Indonesia |
No comments:
Post a Comment